海关HS编码数据更新情况2024-12-01(出口退税率变更325个)
海关编码 | 类型 | 修改前数据 | 修改后数据 |
1518000000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:0% |
2504109100 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
2710121000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
2710191100 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
2710192300 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
3818001910 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
3818001920 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
3818001990 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802212000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802911000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802919000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802921000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802929000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802931100 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802931900 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802939000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802991000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6802999000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6803001000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6803009000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6804100000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6804211000 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
6804219010 | 修改 出口退税率(%) | 修改前数据:13% | 修改后数据:9% |
文章底部请下载附件Excel版本查看全部。
原创文章,作者:howkunet,如若转载,请注明出处:https://www.intoep.com/ecommerce/64401.html