国家(地区)代码相关说明 (更新于2024/12/11,共计243条数据。)
1.我们可以在海关进出口税则中按以下路径查询,“通关代码表,报关单填制”
2.报关单自动化系统常用代码表
3.在国别(地区)代码表中的”优惠/普通 税率标记”,”船舶吨税 优/普标记”栏中查询
凡是标有”L”的即代表最惠国税率,也叫最低税率;
“H”即代表普通税率,也代表最高税率。
国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
101 | 阿富汗 | AFG | Afghanistan | L | H |
102 | 巴林 | BHR | Bahrian | L | H |
103 | 孟加拉国 | BGD | Bangladesh | L | L |
104 | 不丹 | BTN | Bhutan | H | H |
105 | 文莱 | BRN | Brunei | L | H |
106 | 缅甸 | MMR | Myanmar | L | L |
107 | 柬埔寨 | KHM | Cambodia | L | H |
108 | 塞浦路斯 | CYP | Cyprus | L | L |
109 | 朝鲜 | PRK | Korea,DPR | L | L |
110 | 香港 | HKG | HongKong | L | L |
111 | 印度 | IND | India | L | L |
112 | 印度尼西亚 | IDN | Indonesia | L | H |
113 | 伊朗 | IRN | Iran | L | L |
114 | 伊拉克 | IRQ | Iraq | L | H |
115 | 以色列 | ISR | Israel | L | L |
116 | 日本 | JPN | Japan | L | L |
117 | 约旦 | JOR | Jordan | L | H |
118 | 科威特 | KWT | Kuwait | L | H |
119 | 老挝 | LAO | Lao PDR | L | L |
120 | 黎巴嫩 | LBN | Lebanon | L | L |
121 | 中国澳门 | MAC | Macau | L | L |
122 | 马来西亚 | MYS | Malaysia | L | L |
123 | 马尔代夫 | MDV | Maldives | L | H |
124 | 蒙古 | MNG | Mongolia | L | L |
125 | 尼泊尔联邦民主共和国 | NPL | Nepal,FDR | L | H |
126 | 阿曼 | OMN | Oman | L | L |
127 | 巴基斯坦 | PAK | Pakistan | L | L |
128 | 巴勒斯坦 | PSE | Palestine | H | H |
129 | 菲律宾 | PHL | Philippines | L | L |
130 | 卡塔尔 | QAT | Qatar | L | H |
131 | 沙特阿拉伯 | SAU | SaudiArabia | L | H |
132 | 新加坡 | SGP | Singapore | L | L |
133 | 韩国 | KOR | Korea,Rep. | L | L |
原创文章,作者:howkunet,如若转载,请注明出处:https://www.intoep.com/ecommerce/64563.html
评论列表(2条)
这个需要
很有用!