海关HS编码数据更新情况2025-03-11(对美税率变更290个)
对美税率变更290个 | ||||
海关编码 | 名称 | 类型 | 修改前数据 | 修改后数据 |
0306361000 | 其他小虾及对虾种苗 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:25 |
0404100010 | 饲料用乳清(按重量计蛋白含量2-7%,乳糖含量76-88%)(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:27/2 |
1214100000 | 紫苜蓿粗粉及团粒 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:30 |
1214900001 | 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:32 |
2301201000 | 饲料用鱼粉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:27 |
2507001000 | 高岭土(不论是否煅烧) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:13.5 |
2512001000 | 硅藻土(不论是否煅烧,表观比重不超过1) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:15.5 |
2519909100 | 化学纯氧化镁 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:25.5 |
2526202001 | 滑石粉(体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:13.5 |
2526202090 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:13.5 |
2530902000 | 其他稀土金属矿 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:25 |
2616100000 | 银矿砂及其精矿 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:20 |
2616900001 | 黄金矿砂 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:25/0 |
2710129920 | 脱模剂(包括按重量计含油≥70%的制品) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:34 |
2710191920 | 异构烷烃溶剂,不含生物柴油(初沸点225摄氏度,闪点92摄氏度,密度0.79g/cm3,粘度3.57mm2/s) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:31/6 |
2710199100 | 润滑油,不含生物柴油 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:31 |
2710199200 | 润滑脂,不含生物柴油 | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:31 |
2710199310 | 润滑油基础油,不含生物柴油(产品粘度100℃时37-47,粘度指数80及以上,颜色实测2.0左右,倾点实测-8℃左右) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:31/6 |
2710199910 | 白油(液体烃类混合物组成的无色透明油状液体,由原油分馏所得)(商品成分为100%白矿油,40℃时该产品粘度为65mm?/s,闪点为225℃,倾点为-10℃,比重(20℃/20℃)为0.885) | 修改 对美税率 | 修改前数据:无 | 修改后数据:31/6 |
原创文章,作者:howkunet,如若转载,请注明出处:https://www.intoep.com/ecommerce/65807.html