海关HS编码数据更新情况2025-03-09,涉及新增HS编码、过期HS编码、海关监管条件变更、检验检疫(CIQ)代码变更以及商品名称变更共计8条数据。
新增HS编码3个 | |||
海关编码 | 名称 | ||
3824999923 | 仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨与其他物项的简单混合物,碲锌镉靶材 | ||
8486909110 | 两用物项管制的带背板的溅射靶材组件 | ||
8486909190 | 其他的带背板的溅射靶材组件 | ||
过期HS编码1个 | |||
海关编码 | 名称 | ||
8486909100 | 带背板的溅射靶材组件 | ||
海关监管条件变更1个 | |||
海关编码 | 类型 | 修改前数据 | 修改后数据 |
3824300010 | 修改 海关监管条件 | 修改前数据:4xy | 修改后数据:34xy |
原创文章,作者:howkunet,如若转载,请注明出处:https://www.intoep.com/ecommerce/customs/65799.html